| Ремонт и техническое обслуживание OPEL И CHEVROLET
+7 (495) 998-81-74 Дмитрий |
|
|
Ремонт и тех.обслуживание OPEL и CHEVROLETМы специализируемся на ремонтеа/м марок Opel и Chevrolet, благодаря чему наработали большой опыт в обслуживании этих автомобилей. Мы решаем сложные и очень сложные проблемы по электрике и электронике, а так же вопросы, связанные с программированием блоков управления и ключей зажигания. Все диагностические и программные действия производятся на дилерском оборудовании и лицензионном программном обеспечении.
При необходимости, выполним работы по замене узлов, агрегатов и деталей подвески и ходовой части, двигателей, КПП/АКП и др. Мы ценим ваше время, выполняем работы в сжатые сроки и не в ущерб качеству. Нашими ценами вы так же останетесь довольны. |
|
+7 (495) 998-81-74
|
Стоимость ремонтных работ по ОПЕЛЬ, ШЕВРОЛЕ |
|
Передняя подвеска |
Стоимость |
| Диагностика подвески/ со снятием колес | 300-700 |
| Амортизаторы передние, Пружины, Опоры амортизаторов - замена (за 2 шт) | 3000 |
| Стойка стабилизатора - замена (за 2 штуки) | 500 |
| Втулки стабилизатора - замена | 1000 |
| Рычаг передний - замена (1 шт.) | 1000 |
| Подшипник ступицы передний - замена | 1800 |
| Ступица в сборе - замена | 1500 |
| Опора шаровая - замена (на заклёпках / запрессованная / на болтах) | 1400/800/600 |
Задняя подвеска |
|
| Амортизаторы, Пружины задние - замена за 2 шт. (если стойка / отдельно) | 2400 / 1000 |
| Подшипник ступицы задний - замена (барабан / диск тормозной / зад. привод) | 1200/1600/4200 |
| Ступица в сборе - замена | 1500 |
| С/б подруливающие - замена (4 шт. / 2 шт.) | 3600 / 2200 |
| С/б заднего рычага (сход-развальные) - замена (1 шт. / 2 шт.) | 2200 / 3500 |
| Сайлент - блоки задней балки (передний привод) - замена (2 шт.) | 5000 |
| Сайлент - блоки задней балки (патиссоны на Опель - Омега) - замена (2 шт.) | 2000 |
Тормоза передние |
|
| Колодки тормозные дисковые - замена | 500 |
| Диски тормозные и колодки - замена | 1600 |
| Жидкость тормозная - замена или прокачка | 1000 |
| Суппорт тормозной - замена | 1000 |
| Шланг тормозной - замена | 900 |
| Главный тормозной цилиндр - замена | 1800 |
| Вакуумник - замена | от 2000 |
Тормоза задние |
|
| Колодки тормозные дисковые - замена | 600 |
| Колодки тормозные БАРАБАНЫ - замена | 1600 |
| Диски тормозные и колодки - замена | 1800 |
| Суппорт тормозной - замена | 1000 |
| Цилиндр тормозной (БАРАБАН) - замена | 1800 |
| Барабан тормозной Съём / Установка | 300 |
| Колодки стояночного тормоза (под тормозным диском) - замена | 2800 |
| Шланг тормозной - замена | 900 |
Рулевое управление |
|
| Наконечник рулевой тяги - замена (1 шт.) | 700 |
| Тяга рулевая (а\м с рулевой рейкой) - замена | 1000 |
| Замена рейки | от 5000 |
| Тяга рулевая (а\м с рулевым механизмом - Опель - Омега) - замена 1 шт. | 900 |
| Тяга рулевая + наконечник (совместно) - замена | 1400 |
| ЭГУР - замена | 3500 |
КПП, АКПП, Трансмиссия |
|
| АКПП - съём - установка (передний привод / задний привод) | 8500 / 3000 |
| АКПП - ремонт | от 15000 |
| Диагностика АКПП компьютерная | 1000 |
| Сальник гидротрансформатора АКПП - замена\на снятой | 9000\500 |
| Опора КПП - замена | 600 |
| Масло в АКПП - замена (передний привод / Опель Омега масло и фильтр АКПП) | 1000 / 2500 |
| МКПП - съём - установка (передний привод / задний привод) | от 6000 / 4000 |
| Масло в КПП - замена | 900 |
| МКПП / АКПП - визуальный осмотр (на наличие течей, мех. повреждений) | 300 |
| МКПП - диагностика с частичной разборкой на автомобиле | от 1000 |
| МКПП - дефектовка (снятая с А/М) | от 1000 |
| МКПП - ремонт | от 6000 |
| Цилиндр сцепления главный - замена | 1200 |
| Сальник привода (левый / правый) | 2000/ 1500 |
| Вал привода в сборе - С/У или замена (с промежуточной опорой / без пром. Опоры) | 1400 / 1000 |
| ШРУС или пыльник (наружный / внутренний) | 1400 / 1800 |
| Маховик - С/У при снятой КПП | 500 |
| Задний сальник колен вала - замена (при снятой КПП/АКПП) | 1000\500 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Диагностика ДВС компьютерная | 1000 |
| ГБЦ /прокладка/ - С/У или замена (8 клапанов / 16 клапанов) | 8000 / 10000 |
| Замена зубчатого колеса распределительного вала (без WWT/с WWT) | 3500/5000 |
| Замена обоих зубчатых колес распределительного вала (без WWT/с WWT) | 4000/6000 |
| Замена зубчатого колеса коленчатого вала при снятом ремне ГРМ | от 200 |
| Клапан головки блока и сальник (на снятой ГБЦ) | 300 |
| Крышка клапанная или прокладка (одна / обе 2,5-3,0 литра) | 1000 / 5000 |
| Ремень ГРМ (8 клапанов / 16 клапанов без помпы / 16 клапанов с помпой /24 клапана) | 3000 / 3500 / 5000 / 6000 |
| Установка защиты картера ДВС (ранее не установленной) | от 500 |
| Цепь ГРМ | от 7200 |
| Масло в ДВС - замена /с промывкой/ с\у защиты | 500 / 800 / 200 |
| Задний сальник колен вала - замена (при снятой КПП/АКПП) | 1000/500 |
| Сальник колен вала передний (8 клапанов / 16 клапанов / 24 клапана)- при снятом ГРМ | 400 |
| Ремень генератора - замена | от 500 |
| Ремень + ролик ремня привода вспомогательных механизмов | от 1000 |
| Ролик ремня привода вспомогательных механизмов (при снятом ремне) | 500 |
Система охлаждения, отопления, кондиционирования |
|
| Антифриз - замена | 1000 |
| Термостат-замена (при слитом антифризе) | от 300 |
| Насос водяной - замена при снятом ремне ГРМ и слитом антифризе | 1000 |
| Радиатор охлаждения | 2000 |
| Радиатор кондиционера - замена | от 1000 |
| Чистка сот радиаторов | 3000 |
| Фильтр салона - замена | 500/1000 |
| Кондиционер - диагностика и заправка | 1500 |
Топливная система |
|
| Инжектор - промывка (без снятия форсунок) | 1500+жидкость |
| Давление топлива - проверка | 400 |
| Бак топливный-замена | от 1800 |
| Свечи зажигания - замена (4-х цилиндровый / 6-ти цилиндровый) | 500 / 1500 |
| Фильтр воздушный - замена | 200 |
| Фильтр топливный - замена | от 300 |
Выпускная система |
|
| Глушитель (задняя часть) - замена | 1000 |
| Резонатор - замена | 1200 |
| Приёмная труба глушителя или прокладка - С/У | 1200 + слесарные работы |
Электрооборудование |
|
| Лампа фары - замена 1 шт. (без доп. разборки / с доп. разборкой) | 200 / 300 |
| Лампа заднего фонаря 1 шт. (со С/У фонаря / без С/У фонаря) | 300 / 200 |
| Диагностика электрооборудования компьютерная | 1000 |
| Диагностика электрооборудования мануальная | от 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|